Lamellenhut


Ausführung mit formgepressten Lamellen. Verfügbare Durchmesser gemäss Liste.

Die Standrohrlänge kann nach Bedarf bestimmt werden.

Material: V2A, Aluman, Kupfer

Nach Wunsch auch mit Farbbeschichtung. Hierfür bei Anfrage den gewünschten Farbton angeben.

Standard Deckltyp A2
Weitere Deckeltypen nach Wunsch erhältlich



NW A /B H Anzahl Lamellen AUL-Menge
Ø 80/180 180 3 bis 65 m³/h
Ø 100/200 180 3 bis 100 m³/h
Ø 125/225 180 3 bis 160 m³/h
Ø 150/250 180 3 bis 230 m³/h
Ø 160/250 180 3 bis 260 m³/h
Ø 180/280 180 3 bis 330 m³/h
Ø 200/300 180 3 bis 400 m³/h
Ø 224/324 225 4 bis 500 m³/h
Ø 250/350 225 4 bis 650 m³/h
Ø 300/400 225 4 bis 900 m³/h
Ø 315/400 225 4 bis 1'000 m³/h
Ø 355/455 225 4 bis 1'300 m³/h
Ø 400/500 270 5 bis 1'700 m³/h
Ø 450/550 270 5 bis 2'100 m³/h
Ø 500/600 270 5 bis 2'400 m³/h
Ø 560/660 315 6 bis 3'200 m³/h
Ø 630/730 315 6 bis 3'600 m³/h
Ø 710/810 360 7 bis 4'700 m³/h
Ø 800/900 360 7 bis 5'100 m³/h


Lamellenhut



deckeltypen